दोस्तों आज हम जानेंगे भारत में कुल कितने राज्य है 2021 (Bharat me kul kitne Rajya hain) भारत देश की बात की जाए तो भारत को कृषिप्रधान देश कहा गया है। यहाँ के हर राज्य को अपनी एक अलग ही विशेषता के कारन पहचाना जाता है। भारत को रहनसहन और बोली भाषा के ऊपर विभाजित किया गया है। भारत के हर एक राज में अलग-अलग संस्कृती और धर्म के लोग देखने को मिलते है। आपके मन एक सवाल गूंज रहा होगा की भारत में कुल कितने राज्य है 2020 तो आइए इस सवाल का समाधान इस ब्लॉग में हो जाएगा भारत में कुल 28 राज्य और 9 केंद्रशासित प्रदेश है।

भारत में कुल कितने राज्य है (2021) में (Bharat mein kul kitne Rajya hain)
यहाँ आपको भारत के सभी राज्य के साथ उनकी राजधानियां और क्षेत्रफल के दृस्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान से लेकर सबसे छोटा राज्य गोवा राज्य दिए गए है।
क्रमांक | राज्य | राजधानी | क्षेत्रफल |
1 | राजस्थान | जयपुर | 342,239 km² |
2 | मध्य प्रदेश | भोपाल | 308,252 km² |
3 | महाराष्ट्र | मुंबई | 307,713 km² |
4 | उत्तर प्रदेश | लखनऊ | 243,286 km² |
5 | गुजरात | अहमदाबाद | 196,024 km² |
6 | कर्नाटक | बैंगलोर | 191,791 km² |
7 | आंध्रा प्रदेश | हैदराबाद | 160,205 km² |
8 | ओडिशा | भुवनेश्वर | 155,707 km² |
9 | छत्तीसगढ़ | रायपुर | 135,191 km² |
10 | तमिलनाडु | चेन्नई | 130,058 km² |
11 | तेलंगाना | हैदराबाद | 112,077 km² |
12 | बिहार | पटना | 99,200 km² |
13 | पश्चिम बंगाल | कोलकाता | 88,752 km² |
14 | अरुणाचल प्रदेश | ईटानगर | 83,743 km² |
15 | झारखंड | रांची | 79,714 km² |
16 | असम | दिसपुर | 78,438 km² |
17 | हिमाचल प्रदेश | शिमला | 55,673 km² |
18 | उत्तराखंड | देहरादून | 53,483 km² |
19 | पंजाब | चंडीगढ़ | 50,362 km² |
20 | हरियाणा | चंडीगढ़ | 44,212 km² |
21 | केरल | तिरुअनंतपुरम | 38,863 km² |
22 | मेघालय | शिलांग | 22,720 km² |
23 | मणिपुर | इंफाल | 22,327 km² |
24 | मिजोरम | आइजोल | 21,081 km² |
25 | नागालैंड | कोहिमा | 16,579 km² |
26 | तिरपुरा | अगरतला | 10,492 km² |
27 | सिक्किम | गंगटोक | 7,096 km² |
28 | गोवा | पणजी | 3,702 km² |
केंद्रशासित प्रदेश के नाम
क्रमांक | केंद्रशासित प्रदेश | राजधानी |
1 | दिल्ली | नई दिल्ली |
2 | पुदुच्चेरी | पुदुच्चेरी |
3 | लक्षद्वीप | कवारत्ती |
4 | लद्दाख | लेह |
5 | चण्डीगढ़ | चण्डीगढ़ |
6 | दमन और दिव | दमन |
7 | जम्मू और कश्मीर | श्रीनगर |
8 | दादर और नगर हवेली | सिलवासा |
9 | अंदमान और निकोबार | पोर्ट ब्लेयर |
“Bharat me kitne Rajya hain“
भारत का क्षेत्रफल के दृष्टी से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। और सबसे छोटा राज्य गोवा है और उत्तर प्रदेश जनसंख्या के दृष्टी से भारत का सबसे ज्यादा आबादी वाला राज्य है। और सिक्किम सबसे कम आबादी वाला राज्य है। आशा करते है की यह जानकारी आपके लिए काफी उपयोगी साबित होगी।
Nice article